| Basis | Business | Professional | |
| Dateiformate JPG, PNG, PDF | Ja | Ja | Ja |
| Branded Codes (auf Anfrage) | Ja | Ja | Ja |
| Kampagnen verwalten | Ja | Ja | Ja |
| Zieladressen verändern | Ja | Ja | Ja |
| Scan-Statistik | Ja | Ja | Ja |
| Geräteerkennung | Ja | Ja | Ja |
| Auflösungserkennung | Ja | Ja | Ja |
| Personen- oder Produktbezogene Kampagnen mit dynamischen QR-Codes | Nein | 10.000 Codes/Monat |
unlimitiert |
| monatlich | 15,00 € | 30,00 € | auf Anfrage |
Zahlungsweise: Per Einzugsermächtigung jährlich oder halbjährlich im Voraus. Im Fall der Kündigung werden zu viel bezahlte Beträge zurückerstattet.
Kündigungsfristen: 10 Tage zum Monatsende
Zum Test des QR-Codemanagers bieten wir Ihnen die Funktionen des Basis-Pakets ohne automatische Verlängerung für 14 Tage kostenlos an. Registrieren Sie sich hier.